Pigmen Universal · Rutil Titanium Dioksida CR705
Last Updated:
12 Maret 2026
| Spesifikasi Produk — CR705 Titanium Dioxide | |
|---|---|
| Identitas Produk | |
| Nama Produk | Titanium Dioksida (TiO₂) · (Putih Titanium) |
| Brand | Hengxiang |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Grade Series | CR705 |
| Color Index Generic Name | Pigment White 6 |
| Colour Index Constitution Number | C.I. 77891 |
| Proses Produksi | Proses klorida TiO2 |
| Struktur Kristal | Rutil Titanium Dioksida TiO2 |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Chemical Name | Titanium(IV) oxide |
| Sifat Fisika | |
| TiO₂ Content (min. %) | ≥ 94.5 |
| Rutile Content (min. %) | ≥ 99.9 |
| Lightness (L*) | 98.3 |
| CIELAB a* | Negotiable |
| CIELAB b* | 1.63 , Negotiable |
| Particle Size (μm) | 0.27 |
| Oil Absorption (g/100g) | ≤ 17.5 |
| Specific Gravity ( g/cm³ ) | 4.1 |
| Karakteristik Kimia | |
| Molecular Formula | TiO₂ |
| pH Value | 7.5 |
| Surface Treatment | Yes, Zirconium, Alumina, Organic Agent, Organic treating |